| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | SVHC, VOC, Antimicrobia, RoHS, CE |
| Modelnummer: | Sdt-2513 |
| Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 162 PCs/karton, 1.638 ㎡/20ft, hc 3.969 ㎡/40 |
| Levertijd: | 8 - 12 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T / T, L / C |
| Levering vermogen: | 800.000 ㎡/jaar |
| Materiaal: | PP | Garantie: | 5 jaar |
|---|---|---|---|
| Maat: | 250 * 250 * 12,7 mm | Gewicht: | 175 g (± 5 g)/PCs |
| Misstapwrijving: | 0.60 | Balreactie: | 92% |
| Verticale demormation: | 2.3 mm | Schokabsorptie: | 38% |
| Markeren: | tijdelijke openluchtbevloering,tijdelijke basketbalvloer |
||
De Tijdelijke Sporten die van de corrosieweerstand pp Klassieke Patroon Gemakkelijke Schoon vloeren
Sdt-2513 de opgeschorte Modulaire Eigenschappen van de Vloermat
antislip, slijtage-zichverzet tegen, olieweerstand, corrosieweerstand, weerstand tegen sterke zure, zwakke alkali bestand, hoog-lading, hoge samenpersende sterkte, gemakkelijke gemakkelijke installatie, ontmantel (geen hulpmiddelen en lijmen nodig), gemakkelijk schoon te maken, briljante kleur en vrijheid van meningsuiting, aardige verschijning, geluidsisolatie, hitteisolatie, antistatische, milde brand - vertrager, isolatie.
8 populaire kleuren zijn basisopties voor u. Deze 8 kleuren worden geselecteerd na de ervaring van jaren die briljant en populair is.
De aangepaste kleur is beschikbaar, te verzenden gelieve ons uw idee of ontwerp.
| Model | Smg-3015 | Sdt-3016 | Sdt-2513 |
| Toepassingen | Futsal, basketbal, renbaan, tennis, het veelvoudige hof van functiesporten en enz. | ||
| Patroon | Gesneden cijfer | Dubbele rij | |
| Grondstof | Pp | ||
| Certificaten | RoHS/Ce/SVHC/VOC/Antimicrobial | ||
| ECT | Ja. Het is uitgerust met Elastische Kussentechnologie (ECT) | Nr | |
| Elastisch kussen | 533 stukken/㎡ | 0 | |
| Oppervlakte | Textuur en mat | Mat | |
| Drainagesysteem | Ja. Het water wordt onmiddellijk afgevoerd, geen het afdammen in oppervlakte | ||
| Fysieke eigenschap | Harde, lage hittebezinning, geen schil, geen het barsten, geen het verblinden, geen stinkend, | ||
| Chemische eigenschap | Geen schadelijk stof, anti-uv, anticorrosieve antioxidatie, brand - vertrager, | ||
| Functie | De schokabsorptie, lawaaivermindering, tractie, gemakkelijke installatie en ontmantelt, laag anti-wear onderhoud, antislip, | De schokabsorptie, tractie, gemakkelijke installatie en ontmantelt, laag anti-wear onderhoud, antislip, | |
| Grootte | 303,8 mm * 303,8 mm * 14,7 mm | 300 mm * 300 mm * 15,8 mm | 250 mm * 250 mm * 12,7 mm |
| Gewicht | 330g (± 5) g | 300g (± 5) g | 175g (± 5) g |
| Schokabsorptie | 57% | 54% | 38% |
| Balreactie | 97% | 97% | 92% |
| Verticale misvorming | 2,4 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
| Misstapwrijving | 0,54 | 0,66 | 0,6 |
| Kast | 5 | 4 | |
| Ontwerp |
1), Wordt de Dwarsstructuur in achtereind ontworpen voor de hogere capaciteit van de beerlading en beter voor het als buffer optreden. De druk zal averagely aan het substraat worden vrijgegeven.
|
1), Is de Dwarsstructuur in het achtereind voor de hogere capaciteit van de beerlading en beter voor het als buffer optreden.
|
1), Het Dubbele rijpatroon effectief spelers verhindert uit te glijden.
|
| Verpakking | 100 PCs/karton, 9,2 ㎡/karton, 34 kg/karton, karton 650*650*380mm. hc kartons 175/405/20 voet/40 /40 hc 1.490/3.478 voet ㎡/20 |
100 PCs/karton, 9 ㎡/karton, 31 kg/karton, karton 650*650*380mm. hc kartons 175/405/20 voet/40; /40 hc 1.458/3.402 voet ㎡/20 |
162 PCs/karton, 10,13 ㎡/karton, 30 kg/karton, karton 780*530*350mm. hc kartons 168/392/20 voet/40 /40 hc 1.638/3.969 voet ㎡/20 |
Productbeeld
![]()
Kleurenoptie
![]()
Het wachten op uw hofdimensie.
Contactpersoon: info